| 瑞虎8 PRO新能源 | 东风风神E70 | |
|---|---|---|
| 奇瑞 | 品牌 | 东风风神 |
| 13.79-15.99万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
| 12.49万 | 本地最低价 | 9.08万 |
| SUV | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | - |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
瑞虎8 PRO新能源:4.27分
|
东风风神E70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用