| 大道 | 纳瓦拉 | |
|---|---|---|
| 江铃 | 品牌 | 日产 |
| 12.08-22.28万 | 指导价 | 14.28-22.18万 |
| 11.18万 | 本地最低价 | 10.68万 |
| 皮卡 | 级别 | 皮卡 |
| 2.3L | 排量 | 2.5L |
| 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
大道:3.53分
|
纳瓦拉:3.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用