| 马自达CX-50行也 | 哈弗H6 | |
|---|---|---|
| 马自达 | 品牌 | 哈弗 |
| 15.98-23.98万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
| 12.98万 | 本地最低价 | 5.69万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
|
马自达CX-50行也:4.81分
|
哈弗H6:4.30分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用