| 马自达CX-50行也 | RAV4荣放 | |
|---|---|---|
| 马自达 | 品牌 | 丰田 |
| 15.98-23.98万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
| 12.98万 | 本地最低价 | 11.88万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
|
马自达CX-50行也:4.81分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用