| 马自达CX-50行也 | 雅阁 | |
|---|---|---|
| 马自达 | 品牌 | 本田 |
| 15.98-23.98万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
| 12.98万 | 本地最低价 | 11.18万 |
| SUV | 级别 | 中型车 |
| 2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L |
| 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
马自达CX-50行也:4.81分
|
雅阁:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用