| 奔驰EQS SUV | 宝马i7 | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 宝马 |
| 91.05-110.05万 | 指导价 | 94.90-189.90万 |
| 45.52万 | 本地最低价 | 49.88万 |
| SUV | 级别 | 大型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
奔驰EQS SUV:4.30分
|
宝马i7:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用