| 奔驰EQS SUV | 宝马iX | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 宝马 |
| 91.05-110.05万 | 指导价 | 74.69-100.99万 |
| 45.52万 | 本地最低价 | 37.35万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
|
奔驰EQS SUV:4.30分
|
宝马iX:3.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用