| 斯威大虎EDi | 荣威RX5新能源 | |
|---|---|---|
| 斯威 | 品牌 | 荣威 |
| 9.99-13.99万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
| 4.99万 | 本地最低价 | 10.79万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
斯威大虎EDi:3.67分
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用