| 王牌M7新能源 | 上汽大通EV30 | |
|---|---|---|
| 北汽制造 | 品牌 | 上汽大通 |
| 17.58-18.68万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
| 8.78万 | 本地最低价 | 8.32万 |
| MPV | 级别 | 微面 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
王牌M7新能源:4.77分
|
上汽大通EV30:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用