| 奥迪RS e-tron GT | 奔驰EQS | |
|---|---|---|
| 奥迪 | 品牌 | 奔驰 |
| 124.78万 | 指导价 | 88.10-133.90万 |
| 75.5万 | 本地最低价 | 44.05万 |
| 中大型车 | 级别 | 大型车 |
| - | 排量 | - |
| 自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
|
奥迪RS e-tron GT:暂无分数
|
奔驰EQS:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用