| 奥迪RS e-tron GT | 红旗E-QM5 | |
|---|---|---|
| 奥迪 | 品牌 | 红旗 |
| 124.78万 | 指导价 | 23.98万 |
| 75.5万 | 本地最低价 | 8.28万 |
| 中大型车 | 级别 | 中大型车 |
| - | 排量 | - |
| 自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
奥迪RS e-tron GT:暂无分数
|
红旗E-QM5:3.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用