| 宝马i7 | 奔驰EQS | |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 奔驰 |
| 94.90-189.90万 | 指导价 | 88.10-133.90万 |
| 49.88万 | 本地最低价 | 44.05万 |
| 大型车 | 级别 | 大型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
|
宝马i7:4.63分
|
奔驰EQS:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用