星越L新能源 | 秦Pro新能源 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 比亚迪 |
23.97-25.37万 | 指导价 | 13.69-20.49万 |
21.77万 | 本地最低价 | 11.6万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
星越L新能源:4.76分
|
秦Pro新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用