| 吉利FX11 | 途胜 | |
|---|---|---|
| 吉利汽车 | 品牌 | 现代 |
| 12.57-15.37万 | 指导价 | 16.18-22.58万 |
| 10.37万 | 本地最低价 | 9.88万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
吉利FX11:4.71分
|
途胜:4.18分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用