吉利FX11 | RAV4荣放 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 丰田 |
12.57-17.07万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
10.97万 | 本地最低价 | 14.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
吉利FX11:4.73分
|
RAV4荣放:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用