| 上汽大通MAXUS MIFA 5 | 传祺E8 | |
|---|---|---|
| 上汽大通 | 品牌 | 广汽传祺 |
| 19.68-23.28万 | 指导价 | 20.98-23.58万 |
| 15.38万 | 本地最低价 | 20.48万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 1.3L | 排量 | 2.0L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
上汽大通MAXUS MIFA 5:4.78分
|
传祺E8:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用