| 帝豪L 雷神Hi·X | 羿 | |
|---|---|---|
| 吉利汽车 | 品牌 | 江铃集团新能源 |
| 10.98-12.28万 | 指导价 | 11.88-19.98万 |
| 8.48万 | 本地最低价 | - |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | - |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
帝豪L 雷神Hi·X:3.51分
|
羿:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用