| 长安欧尚Z6 | 荣威RX5新能源 | |
|---|---|---|
| 长安欧尚 | 品牌 | 荣威 |
| 9.99-13.79万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
| 7.89万 | 本地最低价 | 10.79万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
| 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
长安欧尚Z6:3.60分
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用