| VGV U70 PRO | SWM斯威X7 | |
|---|---|---|
| 中国重汽VGV | 品牌 | 斯威 |
| 7.78-11.58万 | 指导价 | 8.49万 |
| - | 本地最低价 | 5.89万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
VGV U70 PRO:3.54分
|
SWM斯威X7:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用