| 风行·游艇 | 雅阁 | |
|---|---|---|
| 东风风行 | 品牌 | 本田 |
| 11.99-15.69万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
| 9.99万 | 本地最低价 | 11.18万 |
| MPV | 级别 | 中型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
风行·游艇:3.38分
|
雅阁:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用