| 飞凡R7 | 宋PLUS新能源 | |
|---|---|---|
| 飞凡汽车 | 品牌 | 比亚迪 |
| 18.99-22.99万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
| 18.99万 | 本地最低价 | 13.98万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 1.5L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
|
飞凡R7:3.52分
|
宋PLUS新能源:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用