| 驱逐舰05 | 秦PLUS | |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 品牌 | 比亚迪 |
| 7.98-11.78万 | 指导价 | 9.98-17.98万 |
| 7.48万 | 本地最低价 | 8.68万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
驱逐舰05:3.78分
|
秦PLUS:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用