| 英菲尼迪QX60 | 宝马5系(进口) | |
|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 品牌 | 宝马 |
| 37.88-51.88万 | 指导价 | 43.99万 |
| 29.88万 | 本地最低价 | 27.99万 |
| SUV | 级别 | 中大型车 |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
英菲尼迪QX60:3.62分
|
宝马5系(进口):4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用