| 长安UNI-V | 高尔夫 | |
|---|---|---|
| 长安 | 品牌 | 大众 |
| 10.89-13.99万 | 指导价 | 14.98-22.98万 |
| 8.69万 | 本地最低价 | 9.25万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 2.0L/1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
| 手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
长安UNI-V:3.62分
|
高尔夫:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用