| 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 荣威iMAX8 EV | |
|---|---|---|
| 上汽大通 | 品牌 | 荣威 |
| 26.99-44.99万 | 指导价 | 25.98-35.98万 |
| 23.75万 | 本地最低价 | 25.98万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 1.5L | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | - |
|
上汽大通MAXUS MIFA 9:3.67分
|
荣威iMAX8 EV:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用