| 摩卡DHT-PHEV | 领克05新能源 | |
|---|---|---|
| 魏牌 | 品牌 | 领克 |
| 23.18-23.88万 | 指导价 | 22.38万 |
| 20.18万 | 本地最低价 | 21.08万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
摩卡DHT-PHEV:3.94分
|
领克05新能源:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用