| 揽胜极光新能源 | Mustang Mach-E | |
|---|---|---|
| 路虎 | 品牌 | 福特 |
| 41.58-44.58万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
| 20.88万 | 本地最低价 | 15.98万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
揽胜极光新能源:暂无分数
|
Mustang Mach-E:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用