| 玛奇朵 | 本田CR-V | |
|---|---|---|
| 魏牌 | 品牌 | 本田 |
| 15.58-16.98万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
| 11.6万 | 本地最低价 | 12.29万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
|
玛奇朵:4.75分
|
本田CR-V:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用