| 影豹 | 伊兰特 | |
|---|---|---|
| 广汽传祺 | 品牌 | 现代 |
| 10.80-14.80万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
| 8.8万 | 本地最低价 | 5.58万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L/1.5L |
| 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
影豹:4.12分
|
伊兰特:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用