| 影豹 | 途安 | |
|---|---|---|
| 广汽传祺 | 品牌 | 大众 |
| 10.80-14.80万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
| 8.8万 | 本地最低价 | 9.5万 |
| 紧凑型车 | 级别 | MPV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L |
| 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
影豹:4.12分
|
途安:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用