| 领克02 Hatchback | 轩逸 | |
|---|---|---|
| 领克 | 品牌 | 日产 |
| 15.08-18.18万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
| 13.08万 | 本地最低价 | 6.66万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 2.0L | 排量 | 1.6L/1.2L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
领克02 Hatchback:4.14分
|
轩逸:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用