| 领克02 Hatchback | 伊兰特 | |
|---|---|---|
| 领克 | 品牌 | 现代 |
| 15.08-18.18万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
| 13.08万 | 本地最低价 | 5.58万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 2.0L | 排量 | 1.4L/1.5L |
| - | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
领克02 Hatchback:4.14分
|
伊兰特:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用