| 奔驰GLC轿跑 AMG | Model X | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 特斯拉 |
| 66.38-128.88万 | 指导价 | 72.49-82.49万 |
| 57.23万 | 本地最低价 | - |
| SUV | 级别 | SUV |
| 3.0L/4.0L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
奔驰GLC轿跑 AMG:4.30分
|
Model X:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用