| 奔驰GLE轿跑新能源 | Taycan | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
| 84.60万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
| 50.6万 | 本地最低价 | 60万 |
| SUV | 级别 | 中大型车 |
| 2.0L | 排量 | - |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
奔驰GLE轿跑新能源:3.86分
|
Taycan:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用