| 奔驰GLE轿跑新能源 | 沃尔沃XC90新能源 | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 沃尔沃 |
| 84.60万 | 指导价 | 89.49万 |
| 50.6万 | 本地最低价 | 67.31万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
奔驰GLE轿跑新能源:3.86分
|
沃尔沃XC90新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用