| EVOS | 途安 | |
|---|---|---|
| 福特 | 品牌 | 大众 |
| 19.98-25.98万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
| 12.98万 | 本地最低价 | 9.5万 |
| SUV | 级别 | MPV |
| 2.0L | 排量 | 1.4L |
| 自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
EVOS:4.18分
|
途安:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用