| 皓影新能源 | 沃尔沃XC40新能源 | |
|---|---|---|
| 本田 | 品牌 | 沃尔沃 |
| 22.59-26.99万 | 指导价 | 28.29-32.20万 |
| 15.99万 | 本地最低价 | 22.71万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | - |
| 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
皓影新能源:3.41分
|
沃尔沃XC40新能源:3.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用