| 奔驰EQB | 威兰达新能源 | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 丰田 |
| 35.20-42.80万 | 指导价 | 26.68-30.08万 |
| 17.6万 | 本地最低价 | 17.68万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 2.5L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
|
奔驰EQB:3.59分
|
威兰达新能源:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用