| 奔驰EQS | 奥迪RS e-tron GT | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 奥迪 |
| 88.10-133.90万 | 指导价 | 124.78万 |
| 44.05万 | 本地最低价 | 75.5万 |
| 大型车 | 级别 | 中大型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| 后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
|
奔驰EQS:5.00分
|
奥迪RS e-tron GT:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用