| 奔驰EQS | 沃尔沃XC90新能源 | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 沃尔沃 |
| 88.10-133.90万 | 指导价 | 89.49万 |
| 44.05万 | 本地最低价 | 67.31万 |
| 大型车 | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 2.0L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| 后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
|
奔驰EQS:5.00分
|
沃尔沃XC90新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用