| 迈莎锐MV600 | 卡升V-Class | |
|---|---|---|
| 迈莎锐 | 品牌 | 卡升 |
| 113.80-158.80万 | 指导价 | 118.00-158.00万 |
| - | 本地最低价 | - |
| MPV | 级别 | MPV |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
迈莎锐MV600:暂无分数
|
卡升V-Class:1.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用