| RAV4荣放双擎E+ | Mustang Mach-E | |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 福特 |
| 24.88-29.68万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
| 17.88万 | 本地最低价 | 15.98万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.5L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
RAV4荣放双擎E+:4.76分
|
Mustang Mach-E:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用