| RAV4荣放双擎E+ | 奔腾E01 | |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 奔腾 |
| 24.88-29.68万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
| 17.88万 | 本地最低价 | 14.68万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.5L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
RAV4荣放双擎E+:4.76分
|
奔腾E01:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用