| RAV4荣放双擎E+ | 探岳GTE插电混动 | |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 大众 |
| 24.88-29.68万 | 指导价 | 24.29万 |
| 17.88万 | 本地最低价 | 15.19万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.5L | 排量 | 1.4L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
RAV4荣放双擎E+:4.76分
|
探岳GTE插电混动:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用