| RAV4荣放双擎E+ | 途观L新能源 | |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 大众 |
| 24.88-29.68万 | 指导价 | 26.11-27.20万 |
| 17.88万 | 本地最低价 | 18.11万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.5L | 排量 | 1.4L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
RAV4荣放双擎E+:4.76分
|
途观L新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用