| 秦PLUS | 北京EU5 | |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 品牌 | 北京汽车 |
| 9.98-17.98万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
| 8.68万 | 本地最低价 | 9.14万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | - |
| 电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
秦PLUS:4.22分
|
北京EU5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用