| 东风本田M-NV | 领克06新能源 | |
|---|---|---|
| 思铭 | 品牌 | 领克 |
| 14.98-15.98万 | 指导价 | 13.68-15.68万 |
| 8.98万 | 本地最低价 | 11.68万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 1.5L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
东风本田M-NV:4.61分
|
领克06新能源:3.89分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用