| 艾瑞泽5 PLUS | 雷凌 | |
|---|---|---|
| 奇瑞 | 品牌 | 丰田 |
| 7.49-11.99万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
| 5.99万 | 本地最低价 | 6.88万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.8L/1.5L |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
艾瑞泽5 PLUS:4.51分
|
雷凌:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用