| 艾瑞泽5 PLUS | 轩逸 | |
|---|---|---|
| 奇瑞 | 品牌 | 日产 |
| 7.49-11.99万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
| 5.99万 | 本地最低价 | 6.66万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.6L/1.2L |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
艾瑞泽5 PLUS:4.51分
|
轩逸:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用