航海家 | 途锐 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 大众 |
32.88-46.88万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
26.28万 | 本地最低价 | 39.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
航海家:4.42分
|
途锐:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用